×
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.

Eastern Standard Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, City of London, パースサンパウロ での時刻

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Pacific Standard Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
  • Eastern Standard Timeで 2018年, 2月 6日, 火曜日 17:30 の時、 2018年, 2月 7日, 水曜日 06:30 ( Pacific Standard Time ), 16:30 ( Central Standard Time ), 20:30 ( サンパウロ ), 22:30 ( City of London ), と 2018年, 2月 7日, 水曜日 06:30 ( パース ) です。
  • 残り時間:
  • Eastern Standard Time は Pacific Standard Time より 3 時間 だけ早いです, Central Standard Time より 1 時間 だけ早いです, サンパウロ より 3 時間 だけ遅いです, City of London より 5 時間 だけ遅いです, と パース より 13 時間 だけ遅いです.
  • 以下の表の中の時刻をクリックすると、イベント時刻のページを開いて共有することができます。
  • 'India Standard Time' に当てはまるものはありません.

Time difference from Eastern Standard Time

Pacific Standard Time
3 時間
3 時間
Central Standard Time
1 時間
1 時間
サンパウロ+3 時間
City of London+5 時間
パース+13 時間

Eastern Standard Time

Pacific Standard Time (-3時)

Central Standard Time (-1時)

City of London (+5時)

パース (+13時)

サンパウロ (+3時)

火曜日 17:30火曜日 14:30火曜日 16:30火曜日 22:30水曜日 06:30火曜日 20:30
火曜日 18:30火曜日 15:30火曜日 17:30火曜日 23:30水曜日 07:30火曜日 21:30
火曜日 19:30火曜日 16:30火曜日 18:30水曜日 00:30水曜日 08:30火曜日 22:30
火曜日 20:30火曜日 17:30火曜日 19:30水曜日 01:30水曜日 09:30火曜日 23:30
火曜日 21:30火曜日 18:30火曜日 20:30水曜日 02:30水曜日 10:30水曜日 00:30
火曜日 22:30火曜日 19:30火曜日 21:30水曜日 03:30水曜日 11:30水曜日 01:30
火曜日 23:30火曜日 20:30火曜日 22:30水曜日 04:30水曜日 12:30水曜日 02:30
水曜日 00:30火曜日 21:30火曜日 23:30水曜日 05:30水曜日 13:30水曜日 03:30
水曜日 01:30火曜日 22:30水曜日 00:30水曜日 06:30水曜日 14:30水曜日 04:30
水曜日 02:30火曜日 23:30水曜日 01:30水曜日 07:30水曜日 15:30水曜日 05:30
水曜日 03:30水曜日 00:30水曜日 02:30水曜日 08:30水曜日 16:30水曜日 06:30
水曜日 04:30水曜日 01:30水曜日 03:30水曜日 09:30水曜日 17:30水曜日 07:30
水曜日 05:30水曜日 02:30水曜日 04:30水曜日 10:30水曜日 18:30水曜日 08:30
水曜日 06:30水曜日 03:30水曜日 05:30水曜日 11:30水曜日 19:30水曜日 09:30
水曜日 07:30水曜日 04:30水曜日 06:30水曜日 12:30水曜日 20:30水曜日 10:30
水曜日 08:30水曜日 05:30水曜日 07:30水曜日 13:30水曜日 21:30水曜日 11:30
水曜日 09:30水曜日 06:30水曜日 08:30水曜日 14:30水曜日 22:30水曜日 12:30
水曜日 10:30水曜日 07:30水曜日 09:30水曜日 15:30水曜日 23:30水曜日 13:30
水曜日 11:30水曜日 08:30水曜日 10:30水曜日 16:30木曜日 00:30水曜日 14:30
水曜日 12:30水曜日 09:30水曜日 11:30水曜日 17:30木曜日 01:30水曜日 15:30
水曜日 13:30水曜日 10:30水曜日 12:30水曜日 18:30木曜日 02:30水曜日 16:30
水曜日 14:30水曜日 11:30水曜日 13:30水曜日 19:30木曜日 03:30水曜日 17:30
水曜日 15:30水曜日 12:30水曜日 14:30水曜日 20:30木曜日 04:30水曜日 18:30
水曜日 16:30水曜日 13:30水曜日 15:30水曜日 21:30木曜日 05:30水曜日 19:30
水曜日 17:30水曜日 14:30水曜日 16:30水曜日 22:30木曜日 06:30水曜日 20:30
水曜日 18:30水曜日 15:30水曜日 17:30水曜日 23:30木曜日 07:30水曜日 21:30
水曜日 19:30水曜日 16:30水曜日 18:30木曜日 00:30木曜日 08:30水曜日 22:30
水曜日 20:30水曜日 17:30水曜日 19:30木曜日 01:30木曜日 09:30水曜日 23:30
水曜日 21:30水曜日 18:30水曜日 20:30木曜日 02:30木曜日 10:30木曜日 00:30
水曜日 22:30水曜日 19:30水曜日 21:30木曜日 03:30木曜日 11:30木曜日 01:30
水曜日 23:30水曜日 20:30水曜日 22:30木曜日 04:30木曜日 12:30木曜日 02:30
木曜日 00:30水曜日 21:30水曜日 23:30木曜日 05:30木曜日 13:30木曜日 03:30
木曜日 01:30水曜日 22:30木曜日 00:30木曜日 06:30木曜日 14:30木曜日 04:30
木曜日 02:30水曜日 23:30木曜日 01:30木曜日 07:30木曜日 15:30木曜日 05:30
木曜日 03:30木曜日 00:30木曜日 02:30木曜日 08:30木曜日 16:30木曜日 06:30
木曜日 04:30木曜日 01:30木曜日 03:30木曜日 09:30木曜日 17:30木曜日 07:30

もう1度比較する

 
 
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
2024年, 6月 2日, 日曜日, 第22週